ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 760.81 | 600.27 | 255.13 | 380.93 |
| กำไรสุทธิ | -153.15 | 46.22 | 61.29 | 86.95 |
| สินทรัพย์รวม | 4,326 | 3,411 | 3,326 | 3,165 |
| หนี้สินรวม | 2,328 | 1,347 | 1,217 | 1,027 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,737 | 1,787 | 1,823 | 1,849 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -8.47 | 2.62 | 5.12 | 6.06 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | -0.17 | 4.67 | 5.9 | 6.6 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -18.95 | 10.19 | 27.43 | 26.3 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.16 | 0.65 | 0.58 | 0.48 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 426.17 | 516.6 | 519.56 | 614.32 | 633.34 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 20.56 | 56.03 | 39.71 | 48.83 | 38.19 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 20.56 | 56.03 | 39.71 | 48.83 | 38.19 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 150.92 | 39.45 | 17.89 | 25.48 | 10.37 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 113.82 | 105.47 | 127.31 | 101.25 | 126.06 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,374.05 | 4,325.65 | 3,410.85 | 3,851.39 | 3,325.63 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | — | 60 | 150 | — | — |
| รวมหนี้สิน | 3,242.51 | 2,327.52 | 1,347.26 | 1,827.54 | 1,217.31 |
| ทุนจดทะเบียน | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 372.8 | 372.8 | 374.95 | 372.8 | 374.95 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 571.37 | 428.96 | 477.44 | 444.98 | 513.49 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,879.18 | 1,736.77 | 1,787.39 | 1,752.78 | 1,823.44 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 14 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 14 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 20 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

